Travaux
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
Livret A (particuliers) | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (particuliers) | Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret d'épargne populaire (LEP) (particuliers) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 2,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret jeune (particuliers) | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 1,7 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Compte épargne logement (CEL) (particuliers) | Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 1,25 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne logement (PEL) (particuliers) | Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne retraite populaire (Perp) (particuliers) produit à présent remplacé par le PER | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite (particuliers) - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème |
Compte à terme (particuliers) | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Compte ou livret d'épargne bancaire (particuliers) | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Où s'adresser ?
Références
Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée
Taux d'intérêt pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026
Avis relatif au taux de rémunération des plans épargne-logement
Taux d'intérêt du PEL ouvert à compter du 1er janvier 2025
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
Livret A (particuliers) | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (particuliers) | Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret d'épargne populaire (LEP) (particuliers) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 2,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret jeune (particuliers) | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 1,7 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Compte épargne logement (CEL) (particuliers) | Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 1,25 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne logement (PEL) (particuliers) | Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne retraite populaire (Perp) (particuliers) produit à présent remplacé par le PER | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite (particuliers) - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème |
Compte à terme (particuliers) | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Compte ou livret d'épargne bancaire (particuliers) | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Où s'adresser ?
Références
Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée
Taux d'intérêt pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026
Avis relatif au taux de rémunération des plans épargne-logement
Taux d'intérêt du PEL ouvert à compter du 1er janvier 2025
A noter :
le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre de votre autorisation est de deux mois à partir de la date de l’affichage sur le terrain. Il est donc très important d’afficher correctement votre autorisation et de pouvoir, en cas de conflit, en prouver la réalité (témoignages, photos, constats d’huissier…).
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
Livret A (particuliers) | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (particuliers) | Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret d'épargne populaire (LEP) (particuliers) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 2,7 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret jeune (particuliers) | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 1,7 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Compte épargne logement (CEL) (particuliers) | Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 1,25 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne logement (PEL) (particuliers) | Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne retraite populaire (Perp) (particuliers) produit à présent remplacé par le PER | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite (particuliers) - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème |
Compte à terme (particuliers) | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Compte ou livret d'épargne bancaire (particuliers) | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Où s'adresser ?
Références
Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée
Taux d'intérêt pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026
Avis relatif au taux de rémunération des plans épargne-logement
Taux d'intérêt du PEL ouvert à compter du 1er janvier 2025
Le domaine public est un espace utilisé par tous. L’usage privatif d’une partie de cet espace est parfois nécessaire notamment dans le cadre de travaux, de déménagement…
Afin d’assurer la sécurité des personnes, régler la circulation et prévenir les services de secours, ces occupations ponctuelles sont soumises à une autorisation préalable. Le Maire autorise cette utilisation à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du demandeur.
Dans le cas de travaux sur la voirie, la dépose d’une déclaration de travaux (DT) et d'une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) est obligatoire à chaque exploitant d’ouvrage (services communaux, intercommunaux, Enedis, Grdf, France Telecom...) afin de s’assurer de la localisation de réseaux sur le lieu de l’intervention.
La Police municipale délivre les arrêtés de circulation et les autorisations de voirie (stationnement/dépôt) qui vous seront éventuellement nécessaires et le pôle Projets et Bureau d’Etudes a en charge la délivrance des permissions de voirie.
Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr
Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
- Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Mardi de 8h30 à 12h
- Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi de 13h30 à 17h
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

